Коленный модуль medi OFM1/KFM1
| OFM1 с адаптером с пирамидкой | OFM1 с IKF адаптером |
Материал | Алюминий | Алюминий |
Уровень ампутации | На уровне бедра | На уровне бедра |
Общая высота в сборке (1) | 158 мм | 173 мм |
Рабочая высота модуля (2) | 106 мм | 121 мм |
Высота модуля (3) | 17 мм | 32 мм |
Вес | 590 гр | 720 гр |
Клиренс | 13 мм | 13 мм |
Прокс. | Адаптер с пирамидкой | Адаптер с пирамидкой |
Дист. | Встроенный переходник | Встроенный переходник |
Фаза переноса | Встроенная выпрямляющая пружина | Встроенная выпрямляющая пружина |
Фаза опоры | Замковый механизм, | Замковый механизм, |
Оси | Полицентрические | Полицентрические |
Угол сгибания без гильзы | 150° | 150° |
| KFM1 петлевым | KFM1 с 3-х лепестковым |
Материал | Алюминий | Алюминий |
Уровень ампутации | При экзартикуляции колена, нижняя часть бедра | При экзартикуляции колена, нижняя часть бедра |
Общая высота в сборке (1) | 150 мм | 150 мм |
Рабочая высота модуля (2) | 115 мм | 115 мм |
Высота модуля (3) | 26 мм | 26 мм |
Вес | 600 гр | 685 гр |
Клиренс | 13 мм | 13 мм |
Прокс. | Петлевой адаптер | 3-х лепестковый гильзовый адаптер |
Дист. | Встроенный переходник | Встроенный переходник |
Фаза переноса | Встроенная выпрямляющая пружина | Встроенная выпрямляющая пружина |
Фаза опоры | Замковый механизм, | Замковый механизм, |
Оси | Полицентрические | Полицентрические |
Угол сгибания без гильзы | 150° | 150° |
Для граждан Российской Федерации, согласно законам 181-ФЗ и 491-ФЗ.